
DTF Siyah Sıcak Eriyik Tozu
Ürün Kodu: DTFPAU170B
Şartname:Orta 80-170 Mikro PA artı PU Erime Noktası 150 derece Siyah Göç direnci aktif karbon ile sıcakta eriyen toz
Ürün ayrıntısı
İyi veya orta.
Tahıl ne kadar ince olursa, o kadar tozlu olur ve kenar gibi neme o kadar çok yapışır.
Toz ne kadar kalın olursa, yapışkan tabaka o kadar ağır olur (daha kalın transfer), ancak kenar nemine yapışmaz.
Bileşim/İçerik Hakkında Bilgi
| Kimyasal ad | Kompozisyon (ağırlıkça yüzde olarak) | CAS Numarası. | AT No. |
| kopolyester | 98 | - | - |
| antioksidan | 1 | - | - |
| Su | 1 | 7732-18-5 | 231-791-2 |
| Teknik veri sayfası | |
ÜRÜN KODU | HOT MELT GÜCÜ (İNCE) İLGİLİ PARAMETRELER |
Parçacık boyutu | 80-170μm |
yapışma | 5-8(N/cm²) |
Erime sıcaklığı | 135-150 derece |
Deformasyon Basıncı | 2-3(kg/cm²) |
Erime Süresi | 10-15(S) |
Paketleme | 1 kg/torba, 20 torba/karton 20 kg/dev çanta, 1 kg/karton |
Depolama koşulları | Mühürlü, serin ve kuru |
Raf ömrü | Bir yıl |
Başvuru
| İş Akışı | |
![]() | ![]() |
| Yazdır | Pudra |
![]() | ![]() |
| Kuru | Aktar |
| Şapka | T-Gömlek | Sırt çantası |
|
|
|
minimum sipariş miktarı
bir karton
paket
Kalem kod | H.S kod | paket | karton Uzunluk | karton genişliği | karton yüksekliği | karton GW | karton KB | CBM |
| DTFPAU80 | 3506919090 | 1Kg/Çanta 20Çanta/Karton | 0.63 | 0.28 | 0.25 | 20.50 | 20 | 0.05 |
| DTFPAU170 | 3506919090 | 1Kg/Çanta 20 Çanta/Karton | 0.63 | 0.28 | 0.25 | 20.50 | 20 | 0.05 |
| DTFPAU170B | 3506919090 | 1Kg/Çanta 20 Çanta/Karton | 0.63 | 0.28 | 0.25 | 20.50 | 20 | 0.05 |
| DTFPAU250B | 3506919090 | 1Kg/Çanta 20 Çanta/Karton | 0.63 | 0.28 | 0.25 | 20.50 | 20 | 0.05 |

Popüler Etiketler: dtf siyah sıcakta eriyen toz, Çin, üreticiler, tedarikçiler, fabrika, toptan satış
Soruşturma göndermek







